ホーム » 正味財産増減計算書
財務諸表
令和元年度 正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで(単位:円)
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| ①基本財産運用益 | |||
| 基本財産受取利息 | 1,714 | 847 | 867 |
| 基本財産運用益合計 | 1,714 | 847 | 867 |
| 特定資産運用益 | |||
| 退職給付引当資産受取配当金 | 9,824 | 8,469 | 1,355 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 978 | 639 | 339 |
| 財政運営安定資産受取利息 | 945 | 893 | 52 |
| 医療機器引当資産受取利息 | 199 | 106 | 93 |
| 特定資産運用益合計 | 11,946 | 10,107 | 1,839 |
| ③事業収益 | |||
| 予防接種委託料 | 911,008 | 799,823 | 111,185 |
| 特定健診等及び各種がん検診収入 | 94,700,040 | 84,645,175 | 10,054,865 |
| 事業所健診収入 | 327,400,844 | 282,548,302 | 44,852,542 |
| 高校結核健診収入 | 903,300 | 992,800 | △ 89,500 |
| 心電図解析収入 | 5,489,515 | 6,588,880 | △ 1,099,365 |
| 総合健診等健診収入 | 391,551,066 | 361,090,889 | 30,460,177 |
| 夜間急病センター診療報酬 | 167,300,853 | 203,158,713 | △ 35,857,860 |
| 呼吸器内科事業収入 | 126,461,710 | 120,437,318 | 6,024,392 |
| 事業収益合計 | 1,114,718,336 | 1,060,261,900 | 54,456,436 |
| ④受取補助金等 | |||
| 健康管理部門委託料 | 136,169,000 | 128,860,000 | 7,309,000 |
| 燃料費収入 | 2,093,000 | 1,701,000 | 392,000 |
| 医療介護部門委託料 | 22,330,609 | 22,458,491 | △ 127,882 |
| 手数料委託収入 | 683,640 | 392,040 | 291,600 |
| 夜間急病センター運営費委託料 | 57,420,000 | 55,137,000 | 2,283,000 |
| 償還委託料 | 64,774,064 | 64,774,064 | 0 |
| 特定資産委託料(退職引当金) | 20,360,000 | 20,360,000 | 0 |
| 特定資産委託料(医療機器引当金) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 受取補助金等合計 | 304,830,313 | 294,682,595 | 10,147,718 |
| ⑤雑収益 | |||
| 雑収益 | 1,928,666 | 763,554 | 1,165,112 |
| 収益事業振替収入 | 6,038,170 | 1,818,932 | 4,219,238 |
| 雑収益合計 | 7,966,836 | 2,582,486 | 5,384,350 |
| 経常収益合計 | 1,427,529,145 | 1,357,537,935 | 69,991,210 |
| (2)経常費用 | |||
| ①事業費 | |||
| 報酬(事) | 178,826,270 | 208,485,990 | △ 29,659,720 |
| 給料(事) | 162,996,994 | 156,974,982 | 6,022,012 |
| 職員手当(事) | 94,024,995 | 88,166,665 | 5,858,330 |
| 法定福利費(事) | 49,841,332 | 50,038,083 | △ 196,751 |
| 臨時雇賃金(事) | 92,464,509 | 84,868,230 | 7,596,279 |
| 報償費(事) | 104,013,674 | 60,135,432 | 43,878,242 |
| 旅費交通費(事) | 4,280,044 | 3,476,660 | 803,384 |
| 交際費(事) | 1,125,368 | 958,792 | 166,576 |
| 需用費(事) | 112,191,743 | 110,217,074 | 1,974,669 |
| 役務費(事) | 28,841,782 | 25,928,358 | 2,913,424 |
| 委託費(事) | 167,130,635 | 143,760,778 | 23,369,857 |
| 使用料及び賃借料(事) | 24,497,757 | 25,085,801 | △ 588,044 |
| 車輌運搬具減価償却費(事) | 8,002,962 | 10,670,616 | △ 2,667,654 |
| 什器備品減価償却費(事) | 60,410,869 | 56,109,806 | 4,301,063 |
| 消耗什器備品費(事) | 0 | 745,092 | △ 745,092 |
| 租税公課(事) | 2,076,500 | 2,771,600 | △ 695,100 |
| 支払負担金(事) | 891,902 | 990,052 | △ 98,150 |
| 企業年金保険料(事) | 20,182,000 | 18,771,000 | 1,411,000 |
| 貸倒損失(事) | 320,840 | 261,420 | 59,420 |
| 事業費合計 | 1,112,120,176 | 1,048,416,431 | 63,703,745 |
| ②管理費 | |||
| 報酬(管) | 4,477,500 | 5,407,500 | △ 930,000 |
| 給料(管) | 42,540,700 | 41,707,700 | 833,000 |
| 職員手当(管) | 20,528,029 | 19,458,162 | 1,069,867 |
| 法定福利費(管) | 9,924,304 | 9,542,188 | 382,116 |
| 報償費(管) | 1,722,100 | 1,976,400 | △ 254,300 |
| 交際費(管) | 124,160 | 159,920 | △ 35,760 |
| 会議費(管) | 351,515 | 401,978 | △ 50,463 |
| 需用費(管) | 7,426,393 | 6,203,821 | 1,222,572 |
| 役務費(管) | 3,943,542 | 3,141,522 | 802,020 |
| 委託費(管) | 22,875,054 | 21,338,319 | 1,536,735 |
| 使用料及び賃借料(管) | 7,942,567 | 5,823,410 | 2,119,157 |
| 建物減価償却費(管) | 28,140,577 | 28,051,574 | 89,003 |
| 建物附属設備減価償却(管) | 7,609,454 | 8,242,000 | △ 632,546 |
| 構築物減価償却(管) | 1,990,615 | 2,453,279 | △ 462,664 |
| 什器備品減価償却費(管) | 6,922,388 | 7,383,774 | △ 461,386 |
| ソフトウエア減価償却費 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 消耗什器備品費(管) | 704,880 | 82,080 | 622,800 |
| 租税公課(管) | 64,394,800 | 56,101,090 | 8,293,710 |
| 支払負担金(管) | 1,606,182 | 2,553,994 | △ 947,812 |
| 支払寄付金(管) | 8,038,170 | 1,818,932 | 6,219,238 |
| 償還金支出(管) | 16,481,946 | 17,103,454 | △ 621,508 |
| 企業年金保険料(管) | 4,141,000 | 3,789,000 | 352,000 |
| 管理費合計 | 262,101,876 | 242,956,097 | 19,145,779 |
| 経常費用合計 | 1,374,222,052 | 1,291,372,528 | 82,849,524 |
| 当期経常増減額 | 53,307,093 | 66,165,407 | △ 12,858,314 |
| 2. 経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | |||
| 経常外収益合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | |||
| ①固定資産売却損 | |||
| 什器備品除却額(事) | 0 | 526,884 | △ 526,884 |
| 固定資産売却損合計 | 0 | 526,884 | △ 526,884 |
| 経常外費用合計 | 0 | 526,884 | △ 526,884 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 526,884 | 526,884 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 53,307,093 | 65,638,523 | △ 12,331,430 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,782,700 | 3,578,700 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 51,524,393 | 62,059,823 | |
| 指定正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 169,703,397 | 107,643,574 | 62,059,823 |
| 一般正味財産期末残高 | 221,227,790 | 169,703,397 | 51,524,393 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 241,427,790 | 189,903,397 | 51,524,393 |
保健センター概要
保健センターについて
財務諸表
事業計画・報告

