ホーム » 財産目録
財務諸表
財産目録
令和2年3月31日現在(単位:円)
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 196,486,374 | ||
| 現金 窓口入金 | 2,200 | ||
| 前渡金 | 911,812 | ||
| 両替用 | 730,000 | ||
| 当座預金 苫小牧信用金庫/本店 | 9,770,448 | ||
| 普通預金 苫小牧信用金庫/本店 | 185,071,914 | ||
| 未収金 | 112,186,385 | ||
| 事業所健診収入 | 32,916,878 | ||
| 総合健診収入 | 32,342,423 | ||
| 夜間急病センター | 19,786,631 | ||
| 特定健診及び各種がん検診 | 8,584,383 | ||
| 呼吸器内科 | 14,890,490 | ||
| クレジットカード | 734,971 | ||
| 苫小牧市委託料 | 2,930,609 | ||
| 前払金 | 78,405 | ||
|
損保ジャパン (検診バス車庫火災保険料) |
78,405 | ||
| 仮払金 | 2,812 | ||
| 呼吸器内科クリニック | 2,812 | ||
| 流動資産合計 | 308,753,976 | ||
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 基本財産定期預金 | 20,200,000 | ||
| 基本財産合計 | 20,200,000 | ||
| (2)特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 292,005,705 | ||
| 苫小牧信用金庫/本店(定期預金) | 2,000,000 | ||
| 苫小牧信用金庫/本店(普通預金) | 77,839,892 | ||
| 第一生命保険㈱ | 188,339,069 | ||
| 中小企業退職金共済事業本部 | 23,826,744 | ||
| 財政運営安定資産 | 22,314,578 | ||
| 苫小牧信用金庫/本店(定期預金) | 10,000,000 | ||
| 苫小牧信用金庫/本店(普通預金) | 12,314,578 | ||
| 医療機器整備引当資産 | 48,113,657 | ||
| 苫小牧信用金庫/本店(普通預金) | 48,113,657 | ||
| 特定資産合計 | 362,433,940 | ||
| (3)その他固定資産 | |||
| 建物 | |||
| 保健センター 検診バス車庫 | 806,630,250 | ||
| 夜間急病センター | 110,372,058 | ||
| 呼吸器内科クリニック | 2,903,040 | ||
| 建物附属設備 | |||
| 夜間急病変電設備(キューピクル) | 12,503,878 | ||
| 保健センター キューピクル他 | 44,069,490 | ||
|
呼吸器内科クリニック 警備システム他 |
3,235,449 | ||
| 構築物 | |||
| 夜間急病 舗装路面他 | 371,389 | ||
| 保健センター 舗装路面他 | 8,365,140 | ||
| 呼吸器内科クリニック看板工事 | 1,682,768 | ||
| 医療介護連携センターサイン工事 | 204,143 | ||
| 車輌運搬具 | |||
| 検診車他×3台 | 8,002,966 | ||
| 什器備品 | |||
| CTスキャナ他 | 144,614,535 | ||
| 投資有価証券 | |||
|
第一生命保険(株) (140,000×2株) |
388,500 | ||
| 預託金 | |||
| 検診バスリサイクル料(2台) | 79,790 | ||
| その他固定資産合計 | 1,143,423,396 | ||
| 固定資産合計 | 1,526,057,336 | ||
| 資産合計 | 1,834,811,312 | ||
| Ⅱ負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | |||
| 医薬材料費他×83社 | 83,372,146 | ||
| 預り金 | |||
| 健康保険料他 | 13,972,557 | ||
| 仮受金 | |||
| 夜間急病センター他 | 4,673,050 | ||
| 流動負債合計 | 102,017,753 | ||
| 2.固定負債 | |||
| 長期借入金 | |||
| 苫小牧信用金庫/本店(4本) | 1,094,285,128 | ||
| リース債務 | |||
| 富士通リース他(16件) | 105,658,344 | ||
| 退職給付引当金 | 291,422,297 | ||
| 固定負債合計 | 1,491,365,769 | ||
| 負債合計 | 1,593,383,522 | ||
| 正味財産 | 241,427,790 | ||
保健センター概要
保健センターについて
財務諸表
事業計画・報告

